|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Fremdriftsplan
 Prosjektet har hatt problemer med fremdrift som følge av høy kompleksitet og vanskelige kundepunkter. I tillegg har man hatt forsinkelser i etablering av losji i telemaster samt vansker med å få avtaler med grunneiere. Dette har ført til at deler av prosjektet er forsinket med 6 måneder.
Av prosjektets 800 kunder er det levert og idriftssatt ca 300 kunder.
Ca 500 kunder vil gjenstå etter 1. juli og av disse er mellom 150 og 200 svært krevende å løse.
Vi beklager forsinkelsen og kan bare håpe på forståelse og tålmodighet fra våre kunder.
Denne side ble sist oppdatert 25. juni 2010.
| Nittedal | 6 kunder er levert. Det gjenstår 4 kunder. |
| Nesodden | 4 kunder er levert. 37 kunder gjenstår. Kundemontering fortsetter i sommer og vi forventer å ha levert nettaksess til flesteparten av kundene i løpet av september. |
| Rælingen | 2 kunder er levert. 1 kunde gjenstår |
| Vestby | 40 kunder er levert. 42 kunder gjenstår. De fleste kundene vil være levert i løpet av august under forutsetning av at mast på Berg kommer på plass. |
| Aurskog-Høland | 25 kunder er levert. 45 kunder gjenstår. De fleste kundene vil være levert i løpet av september. |
| Eidsvoll | 57 kunder er levert. 50 kunder gjenstår. Kundemontering fortsetter i sommer og vi forventer å ha levert nettaksess til flesteparten av kundene i løpet av oktober. |
| Fet | 30 kunder er levert. 70 kunder gjenstår. Kundemontering fortsetter i sommer og vi forventer å ha levert nettaksess til flesteparten av kundene i løpet av september. Dette avhenger imidlertid i stor grad av telelosji på Rælingsåsen. |
| Nannestad | 7 kunder er levert. 51 kunder gjenstår. Kundemontering fortsetter i sommer og vi forventer å ha levert nettaksess til flesteparten av kundene i løpet av oktober. Dette avhenger imidlertid i stor grad av telelosji på Eltonåsen. |
| Nes | 11 kunder er levert. 108 kunder gjenstår. Kundemontering fortsetter i sommer og vi forventer å ha levert nettaksess til flesteparten av kundene i løpet av oktober. Hovedårsak til forsinkelse er problemer tilknyttet losji på Kvernberget mast. |
| Gjerdrum | 9 kunder er levert. 88 kunder gjenstår. Årsak til forsinkelse beror på problemer med telelosji på Ulvedalshøgda og Eltonåsen. Kundemontasje kan først starte opp igjen når disse basene er på plass. Disse er trolig ikke på plass før i slutten av oktober. |
| Hurdal | Flesteparten av kundene i Hurdal er levert. 12 kunder er svært krevende og vil bli vesentlig forsinket. Dette er hovedsakelig kunder i Østgreina, Brattlia og Skrukkelia.. |
|
 |
|
 |
Copyright © 2010 NextNet AS
|
Din IP: 38.107.191.107
|
|